Dự đoán lô gan KQXSTN 18/8/2022 hôm nay
Dự đoán lô gan KQXSTN 18/8/2022 hôm nay. Dự đoán kqxsmn đài XSTN 18/8/2022 – Soi cầu dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 18 tháng 8 năm 2022 thứ 5 chốt lô giải 8, bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi, lô tô xiên 2, 3 chiều tối nay và ngày mai tỷ lệ trúng cao được phân tích từ các cao thủ chốt số thần tài.
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Tây Ninh các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
1. Dự đoán lô gan KQXSTN 18/8/2022 hôm nay thứ 5
Dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 18 tháng 8 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán TN cho thứ 5 ngày 18/8/2022.
Dự đoán xổ số Tây Ninh 18/8/2022
Chốt số giải tám: 13
Bạch thủ Tây Ninh: 89
Bao lô tô 2 số: 46 – 52 – 07
2. Thống kê xổ số Tây Ninh ngày 18/8/2022 chính xác 100%
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
10/08 | 77122 | 03/08 | 30111 | 27/07 | 36529 |
20/07 | 74047 | 13/07 | 20370 | 06/07 | 06085 |
29/06 | 77918 | 22/06 | 79317 | 15/06 | 55472 |
08/06 | 82615 | 01/06 | 91576 | 25/05 | 17208 |
18/05 | 99565 | 11/05 | 31771 | 04/05 | 52451 |
27/04 | 79391 | 20/04 | 26103 | 13/04 | 58889 |
06/04 | 48401 | 30/03 | 63497 | 23/03 | 21643 |
16/03 | 11636 | 09/03 | 87626 | 02/03 | 12494 |
23/02 | 50193 | 16/02 | 69699 | 09/02 | 96437 |
02/02 | 54861 | 26/01 | 93417 | 19/01 | 51510 |
91 | 10 lần | +4 |
|
03 | 10 lần | +6 |
|
10 | 9 lần | +4 |
|
76 | 9 lần | +1 |
|
29 | 9 lần | +6 |
|
97 | 9 lần | +8 |
|
31 | 9 lần | +5 |
|
21 | 9 lần | +3 |
|
22 | 8 lần | +2 |
|
37 | 8 lần | +4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
86 | 25 kỳ quay | 16/02/2022 |
48 | 24 kỳ quay | 23/02/2022 |
80 | 22 kỳ quay | 09/03/2022 |
64 | 20 kỳ quay | 23/03/2022 |
62 | 20 kỳ quay | 23/03/2022 |
75 | 18 kỳ quay | 06/04/2022 |
52 | 16 kỳ quay | 20/04/2022 |
34 | 14 kỳ quay | 04/05/2022 |
58 | 14 kỳ quay | 04/05/2022 |
69 | 14 kỳ quay | 04/05/2022 |
Thống kê kết quả XS Tây Ninh ngày 18/8/2022
- Loto gan: 83 – 63 – 54 – 75 – 90 – 26 – 34
- Cặp số xuất hiện nhiều nhất: 62 – 74 – 62 – 92 – 35 – 20 – 04
- Thống kê giải tám: 54 – 12 – 83 – 53 – 36 – 63 – 12 – 87
- Thống kê giải đặc biệt XSTN hôm nay: 35 – 92 – 57 – 68 – 93 – 24 – 48